ARANCELES AUVELA 2025
Diagnósticos parasitológicos
| Gastrointestinales (10 mínimo), c/u | $84 |
| Más de 10 muestras, c/u | $75 |
| Fasciola Hepática | $268 |
| Test de resistencia (por grupo) | $2.837 |
| Cultivo de larvas (por grupo) | $1.419 |
| Estudio de ectoparásitos (raspaje de piel) | $584 |
Serología
| Rosa de Bengala / Brucelosis (1 a 40 muestras), c/u | $66 |
| Más de 41 muestras | $59 |
Leptospirosis
| Hasta 3 muestras, c/u | $879 |
| De 4 a 12 muestras | $4.048 |
| Leptospirosis canina | $1.056 |
| Toxoplasmosis | $879 |
Diagnóstico Microbiológico
| Venéreas (Campylobacter por IF), c/u | $793 |
| Venéreas (Campylobacter por PCR), c/u | $2.037 |
| Estudio de bacterias aeróbicas c/ antibiograma | $1.060 |
| Estudio de bacterias anaeróbicas | $2.670 |
Análisis Clínicos
| Bilirrubinemia | $352 |
| Colesterolemia | $352 |
| Coprofuncional | $615 |
| Creatinina | $352 |
| Funcional hepático c/ enzimas | $2.641 |
| Fosfatasa alcalina | $441 |
| Glicemia | $441 |
| LDH | $563 |
| CPK | $615 |
| Transaminasas, c/u | $441 |
| GGT | $563 |
| Hemograma | $615 |
| Hemograma completo (GOT, GPT, CK y proteínas) | $2.111 |
| Urea | $352 |
| Orina completa | $615 |
| Estudio citoquímicos | $416 |
| Proteínas totales y fraccionadas | $352 |
Necropsia
| Necropsia | $2.837 |
| Estudios histopatológicos | $1.253 |
