ARANCELES SMVU 2025
GENERAL
| Jornada c/ informe | $14.041 |
| Media jornada c/ informe | $7.888 |
| Hora | $2.632 |
| Dirección Técnica Veterinaria | $30.223 |
| Proyectos formulación mínimo | $35.505 |
| Proyectos formulación (hasta U$S 100.000) | 2% valor |
| Diseño instalaciones rurales | 2% valor |
| Viáticos por km recorrido | $25 |
CLÍNICA
| Consulta individual | $1.874 |
| Casos colectivos | $4.372 |
| Necropsia certificada | $7.719 |
| Reclamo reproductores | 20% valor |
| Distocia bovinos | $3.204 |
| Prolapso | $3.912 |
| Retención placenta | $2.201 |
CIRUGÍA
| Castración vacas | $533 |
| Cesárea bovino | $5.341 |
| Cesárea cerda | $4.540 |
| Deferentectomía toro | $1.313 |
| Deferentectomía carnero | $569 |
| Ruminotomía | $3.941 |
| Extracción globo ocular | $2.202 |
CERTIFICACIONES OFICIALES
| Vacas venta | $529 |
| Vacas exposición | $857 |
| Toros venta | $758 |
| Toros exposición | $1.062 |
| Bovinos menor 30 meses | $331 |
| Lanares exposición | $606 |
| Lanares carnero exposición | $626 |
| Tuberculina | $111 |
| Refrendación tambo | $248 |
| Vacunación antiaftosa certificado | $2.402 |
ACREDITACIONES
| Certificado despacho tropas | $1.658 |
| Animal menor dos años | $25 |
| Animal mayor dos años | $29 |
| Movimiento ganado frig. exp. (por camión) | $2.144 |
| Bovino más por animal | $55 |
| Bovino solo por animal | $109 |
| Ovino | $2 |
| Extracción certificado brucelosis | $2.403 |
| Por animal | $53 |
| Vacunación certificado | $2.403 |
| Vacunación RB51/animal | $79 |
| Carne calidad superior por animal | $201 |
| Trazabilidad animal menor a 100 | $53 |
| Trazabilidad animal mayor a 101 | $40 |
REPRODUCCIÓN
| Diagnóstico gestación 1 a 100 | $88 |
| Diagnóstico gestación 100 a 300 | $78 |
| Más de 300 | $65 |
| Diagnóstico gestación certificado | 30% más |
| Exploración genital hembras | $174 |
| Ecografía gestación bovino | $91 |
| Ecografía gestación ovino | $25 |
| Ecografía sexado fetal | $228 |
| Ecografía sexado fetal certificado | $343 |
| Evaluación reproductiva toros (cert. SMVU) | $1.602 |
| Evaluación reproductiva toros pedigree (cert. SMVU) | $2.132 |
| Raspado prepucial + sangrado (hasta 10) | $879 |
| 11 a 50 | $701 |
| 51 a 100 | $523 |
| Más de 100 | $437 |
| Evaluación reproductiva carneros campo | $674 |
| Evaluación reproductiva carneros cabaña | $1.599 |
| Bovinos: Protocolo IATF + revisión preservicio | $286 |
| Bovinos: Programa inseminación sin inseminador | $319 |
| Ovinos: Programa inseminación sin inseminador | $63 |
PODOLOGÍA BOVINA
| Jornada | $17.066 |
| Media jornada | $8.781 |
| Animal c/u 1 a 10 | $815 |
| 11 a 20 | $713 |
| Más de 20 | $642 |
VARIOS
| Premunición ganado general | $91 |
| Ganado exportación | $1.090 |
| Ganado exportación más de 100 | $1.339 |
| Bovinos de pedigree | $654 |
| Matadero CAT III (por faena) | $6.808 |
