Valores de Referencia para Honorarios Profesionales
SMVU — Valores 2026
USD al 01/01/2026
Importante: No incluyen timbres profesionales, ni viáticos, ni análisis clínicos.
Mostrando: todos
General – Asesoramiento
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Jornada c/ informe | Valor $ (2026)14.187 | USD355 |
| Media jornada c/ informe | Valor $ (2026)7.970 | USD199 |
| Hora | Valor $ (2026)2.660 | USD67 |
| Dirección Técnica Veterinaria | Valor $ (2026)30.537 | USD763 |
| Proyectos formulación mínimo | Valor $ (2026)35.873 | USD897 |
| Proyectos formulación (hasta U$S 100.000) | Valor $ (2026)2% valor | USD2% valor |
| Diseño instalaciones rurales | Valor $ (2026)2% valor | USD2% valor |
| Viáticos por cada km recorrido | Valor $ (2026)25 | USD0,6 |
Clínica – Consulta
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Individual | Valor $ (2026)2.600 | USD65,0 |
| Casos colectivos | Valor $ (2026)5.200 | USD130,0 |
Necropsia
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Necropsia certificada | Valor $ (2026)8.000 | USD200,0 |
| Reclamo reproductores | Valor $ (2026)20% valor | USD20% valor |
| Distocia bovinos | Valor $ (2026)4.000 | USD100,0 |
| Prolapso | Valor $ (2026)4.800 | USD120,0 |
| Retención placenta | Valor $ (2026)2.600 | USD65,0 |
Cirugía
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Castración vacas | Valor $ (2026)539 | USD15,0 |
| Cesárea bovino | Valor $ (2026)5.397 | USD150,0 |
| Cesárea cerda | Valor $ (2026)4.587 | USD115,0 |
| Deferentectomía toro | Valor $ (2026)1.327 | USD33,0 |
| Deferentectomía carnero | Valor $ (2026)575 | USD14,0 |
| Ruminotomía | Valor $ (2026)5.000 | USD125,0 |
| Extracción globo ocular | Valor $ (2026)3.400 | USD85,0 |
Certificaciones oficiales – Sanidades
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Vacas venta | Valor $ (2026)535 | USD13,4 |
| Vacas exposición | Valor $ (2026)870 | USD21,8 |
| Toros venta | Valor $ (2026)770 | USD19,3 |
| Toros exposición | Valor $ (2026)1.080 | USD27,0 |
| Bovinos menor 30 meses | Valor $ (2026)335 | USD8,4 |
| Lanares exposición | Valor $ (2026)615 | USD15,4 |
| Lanares carnero exposición | Valor $ (2026)740 | USD18,5 |
| Ventas carneros campo | Valor $ (2026)320 | USD8,0 |
| Venta ovejas | Valor $ (2026)65 | USD1,6 |
| Exposición equinos | Valor $ (2026)2.320 | USD58,0 |
| Tuberculina | Valor $ (2026)112 | USD2,8 |
| Refrendación tambo | Valor $ (2026)250 | USD6,3 |
| Vacunación antiaftosa certificado | Valor $ (2026)2.427 | USD60,7 |
Acreditaciones – Despacho tropas
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Certificado bovinos | Valor $ (2026)2.200 | USD55,0 |
| Por bovino inspeccionado | Valor $ (2026)80 | USD2,0 |
| Por guía/código de autorización (más de 5 animales) | Valor $ (2026)1.600 | USD40,0 |
| Certificado ovinos | Valor $ (2026)2.200 | USD55,0 |
| Por ovino inspeccionado | Valor $ (2026)20 | USD0,5 |
| Despacho fallido | Valor $ (2026)2.000 | USD50,0 |
Brucelosis
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Extracción certificado | Valor $ (2026)2.400 | USD60,0 |
| Por animal | Valor $ (2026)2.600 | USD65,0 |
| Vacunación certificado | Valor $ (2026)2.400 | USD60,0 |
| Vacunación RB51 / animal | Valor $ (2026)80 | USD2,0 |
Carne calidad superior
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Por animal | Valor $ (2026)200 | USD5,0 |
Trazabilidad
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Por animal (<100) | Valor $ (2026)54 | USD1,4 |
| Por animal (>101) | Valor $ (2026)40 | USD1,0 |
Reproducción – Hembras
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Diagnóstico gestación por palpación 1 a 100 | Valor $ (2026)60 | USD1,5 |
| Diagnóstico gestación certificado | Valor $ (2026)30% más | USD30% más |
| Diagnóstico de actividad ovárica por vaca | Valor $ (2026)80 | USD2 |
| Exploración genital hembras | Valor $ (2026)176 | USD4,4 |
| Ecografía diagnóstico de gestación bovino hasta 50 | Valor $ (2026)92 | USD2,3 |
| Ecografía diagnóstico de gestación bovino 51 a 100 | Valor $ (2026)76 | USD1,9 |
| Ecografía diagnóstico de gestación bovino más de 100 | Valor $ (2026)60 | USD1,5 |
| Ecografía gestación ovino | Valor $ (2026)25 | USD0,6 |
| Ecografía sexado fetal | Valor $ (2026)240 | USD6,0 |
| Ecografía sexado fetal certificado | Valor $ (2026)360 | USD9,0 |
Reproducción – Machos
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Evaluación reproductiva toros (cert SMVU) | Valor $ (2026)1.800 | USD45,0 |
| Evaluación toros pedigree (cert SMVU) | Valor $ (2026)2.400 | USD60,0 |
| Raspado prepucial + sangrado (hasta 20) | Valor $ (2026)880 | USD22,0 |
| 21 a 50 | Valor $ (2026)720 | USD18,0 |
| Más de 51 | Valor $ (2026)600 | USD15,0 |
| Evaluación reproductiva carneros campo | Valor $ (2026)680 | USD17,0 |
| Evaluación reproductiva carneros cabaña | Valor $ (2026)1.600 | USD40,0 |
Inseminación artificial*
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Bovinos: Protocolo IATF + revisación | Valor $ (2026)400 | USD10,0 |
| Bovinos: Inseminación Artificial cervical (no incluye inseminador) | Valor $ (2026)400 | USD10,0 |
| Bovinos: Inseminación Artificial laparoscopía | Valor $ (2026)480 | USD12,0 |
| Ovinos: Programa sin inseminador | Valor $ (2026)160 | USD4,0 |
* No incluyen materiales, ni inseminador ni viáticos. Honorarios líquidos para el veterinario.
Podología bovina
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Jornada | Valor $ (2026)17.244 | USD431,1 |
| Media jornada | Valor $ (2026)8.873 | USD221,8 |
| Animal c/u: 1 a 10 | Valor $ (2026)824 | USD20,6 |
| Animal c/u: 11 a 20 | Valor $ (2026)720 | USD18,0 |
| Animal c/u: Más de 20 | Valor $ (2026)649 | USD16,2 |
Varios – Premunición
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Ganado general | Valor $ (2026)92 | USD2,3 |
| Ganado exportación | Valor $ (2026)1.101 | USD27,5 |
| Ganado exportación +100 | Valor $ (2026)1.353 | USD33,8 |
| Bovinos pedigree | Valor $ (2026)661 | USD16,5 |
Matadero CAT III
Valores 2026
| Concepto | Valor $ (2026) | Valor USD (01/01/2026) |
|---|---|---|
| Por faena | Valor $ (2026)6.879 | USD172,0 |
