Aranceles AUVELA
Diagnósticos parasitológicos
| Concepto | $ |
|---|---|
| Gastrointestinales 10 mínimo, c/u | $85 |
| Más de 10 muestras, c/u | $76 |
| Fasciola Hepática | $271 |
| Test de resistencia. Por Grupo. | $2867 |
| Cultivo de Larvas. Por grupo | $1434 |
| Estudio de ectoparásitos. Raspaje de piel | $590 |
Serología
| Concepto | $ |
|---|---|
| Rosa de bengala. Brucelosis de 1 a 40 muestras c/u | $67 |
| Más de 41 muestras | $60 |
Leptospirosis
| Concepto | $ |
|---|---|
| Hasta 3 muestras c/u | $888 |
| De 4 a 12 muestras | $4090 |
| Leptospirosis canina | $1067 |
| Toxoplasmosis | $888 |
Diagnóstico Microbiológico
| Concepto | $ |
|---|---|
| Venéreas (Campylobacter por IF) c/u | $801 |
| Venéreas (Campylobacter por PCR) c/u | $2058 |
| Estudio de Bacterias aeróbicas c/ antibiograma | $1071 |
| Estudio de Bacterias anaeróbicas | $2698 |
Análisis Clínicos
| Concepto | $ |
|---|---|
| Bilirrubinemia | $356 |
| Colesterolemia | $356 |
| Coprofuncional | $621 |
| Creatinina | $356 |
| Funcional hepático c/enzimas | $2668 |
| Fosfatasa alcalina | $446 |
| Glicemia | $446 |
| LDH | $569 |
| CPK | $621 |
| Transaminasas c/u | $446 |
| GGT | $569 |
| Hemograma | $621 |
| Hemograma completo con (GOT,GPT,CK y Proteinas) | $2133 |
| Urea | $356 |
| Orina completa | $621 |
| Estudio cito químicos | $420 |
| Proteínas totales y fraccionadas | $356 |
Necropsia
| Concepto | $ |
|---|---|
| Necropsia | $2867 |
| Estudios histopatológicos | $1266 |
