ARANCELES SUVEPA 2025
Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales
| Servicio | Socios de la clínica | No socios |
|---|---|---|
| Consulta en clínica | Sin cargo | $1.317 |
| Consulta a domicilio | $1.045 | $2.090 |
| Primovacunación | $838 | $1.244 |
| Revacunación anual | $914 | $1.244 |
| Ovariectomía | $3.452 | $4.239 |
| Orquiectomía | $3.452 | $4.238 |
“Por resolución de Asamblea General Extraordinaria del día 30 de octubre de 2019, no se publican los aranceles en la agenda. Los mismos están disponibles en la página web www.suvepa.org.uy, actualizándose cada 6 meses.”
